NASCARWAGERS.com
Don't Miss

2016 American Ethanol E15 250 Practice 1 Speeds

NASCAR Xfinity Series 2016 American Ethanol E15 250 Practice 1 Speeds at Iowa Speedway

Pos No. Driver Make Time Speed Lap # # Laps -Fastest -Next
1 2 Ben Kennedy(i) Chevrolet 23.783 132.448 41 42 —.— —.—
2 18 Sam Hornish Jr. Toyota 23.905 131.772 7 45 -0.122 -0.122
3 20 Erik Jones # Toyota 23.911 131.739 3 23 -0.128 -0.006
4 1 Elliott Sadler Chevrolet 23.96 131.469 2 37 -0.177 -0.049
5 19 Daniel Suarez Toyota 23.976 131.381 14 41 -0.193 -0.016
6 22 Brad Keselowski(i) Ford 23.995 131.277 8 28 -0.212 -0.019
7 88 Alex Bowman Chevrolet 24.014 131.173 7 44 -0.231 -0.019
8 33 Brandon Jones # Chevrolet 24.03 131.086 35 56 -0.247 -0.016
9 6 Darrell Wallace Jr Ford 24.074 130.847 6 45 -0.291 -0.044
10 48 Brennan Poole # Chevrolet 24.079 130.819 47 58 -0.296 -0.005
11 3 Ty Dillon Chevrolet 24.118 130.608 2 14 -0.335 -0.039
12 42 Justin Marks Chevrolet 24.134 130.521 42 44 -0.351 -0.016
13 11 Blake Koch Chevrolet 24.137 130.505 6 32 -0.354 -0.003
14 7 Justin Allgaier Chevrolet 24.161 130.375 16 38 -0.378 -0.024
15 24 Drew Herring Toyota 24.186 130.241 9 25 -0.403 -0.025
16 16 Ryan Reed Ford 24.194 130.198 5 40 -0.411 -0.008
17 51 Jeremy Clements Chevrolet 24.216 130.079 1 23 -0.433 -0.022
18 44 JJ Yeley Toyota 24.259 129.849 2 49 -0.476 -0.043
19 39 Ryan Sieg Chevrolet 24.259 129.849 5 51 -0.476 0
20 62 Brendan Gaughan Chevrolet 24.288 129.694 2 32 -0.505 -0.029
21 4 Ross Chastain Chevrolet 24.317 129.539 9 14 -0.534 -0.029
22 1 Ryan Preece # Chevrolet 24.437 128.903 5 20 -0.654 -0.12
23 7 Ray Black Jr # Chevrolet 24.452 128.824 42 44 -0.669 -0.015
24 28 Dakoda Armstrong Toyota 24.525 128.44 2 32 -0.742 -0.073
25 52 Joey Gase Chevrolet 24.546 128.33 24 26 -0.763 -0.021
26 89 Morgan Shepherd Chevrolet 24.687 127.598 4 4 -0.904 -0.141
27 10 Tyler Young(i) Toyota 24.706 127.499 12 24 -0.923 -0.019
28 0 Garrett Smithley # Chevrolet 24.733 127.36 3 19 -0.95 -0.027
29 92 Dexter Bean Chevrolet 24.784 127.098 6 8 -1.001 -0.051
30 70 Derrike Cope Chevrolet 24.838 126.822 7 9 -1.055 -0.054
31 90 Mario Gosselin Chevrolet 24.864 126.689 5 23 -1.081 -0.026
32 15 Timmy Hill(i) Ford 24.898 126.516 4 17 -1.115 -0.034
33 40 Carl Long Toyota 24.912 126.445 6 6 -1.129 -0.014
34 78 BJ McLeod # Ford 25.077 125.613 5 8 -1.294 -0.165
35 13 Harrison Rhodes Chevrolet 25.146 125.268 12 14 -1.363 -0.069
36 25 Travis Kvapil(i) Ford 25.338 124.319 2 2 -1.555 -0.192
37 77 Claire Decker Chevrolet 25.384 124.094 21 37 -1.601 -0.046
38 97 Paige Decker Chevrolet 25.567 123.206 25 30 -1.784 -0.183
39 74 Mike Harmon Dodge 25.614 122.98 5 12 -1.831 -0.047

Best 10 Lap Consecutive Averages

Pos Car Driver From Lap To Lap Avg Speed
1 18 Sam Hornish Jr. 25 34 129.419
2 88 Alex Bowman 30 39 128.986
3 33 Brandon Jones # 37 46 128.789
4 2 Ben Kennedy(i) 19 28 128.271
5 7 Justin Allgaier 29 38 127.96
6 11 Blake Koch 22 31 127.667
7 62 Brendan Gaughan 22 31 127.598
8 42 Justin Marks 29 38 126.702
9 77 Claire Decker 16 25 122.52
10 97 Paige Decker 5 14 118.829