NASCARWAGERS.com
Don't Miss

Kentucky Speedway Nationwide Testing 2 Speeds

Pos Car Driver Time Speed Lap # Laps
1 6 Trevor Bayne 31.01 174.137 35 36
2 2 Brian Scott 31.189 173.138 1 73
3 33 Paul Menard 31.284 172.612 44 61
4 62 Brendan Gaughan 31.33 172.359 35 35
5 22 Brad Keselowski 31.359 172.199 17 31
6 12 Ryan Blaney 31.366 172.161 2 43
7 5 Kevin Harvick 31.414 171.898 10 50
8 9 Chase Elliot 31.417 171.881 6 64
9 3 Ty Dillon 31.438 171.767 44 55
10 7 Regan Smith 31.515 171.347 6 41
11 54 Kyle Busch 31.556 171.124 34 48
12 31 Dylan Kwasniewski 31.584 170.973 11 69
13 11 Elliot Sadler 31.599 170.891 33 38
14 98 Corey Lajoie 31.607 170.848 35 38
15 42 Justin Allgaier 31.632 170.713 1 71
16 20 Matt Kenseth 31.655 170.589 9 37
17 16 Ryan Reed 31.686 170.422 1 46
18 39 Ryan Sieg 31.724 170.218 11 43
19 60 Chris Buescher 31.774 169.950 3 73
20 84 Chad Boat 31.958 168.972 36 41
21 99 James Buescher 31.969 168.914 16 42
22 28 JJ Yeley 31.976 168.877 14 47
23 25 John Wes Townley 32.041 168.534 11 33
24 44 Blake Koch 32.058 168.445 7 37
25 19 Mike Bliss 32.062 168.424 6 31
26 43 Dakoda Armstrong 32.067 168.397 14 69
27 93 Mike Wallace 32.105 168.198 22 22
28 90 Matrin Roy 32.278 167.297 56 58
29 46 Matt Dibenedetto 32.306 167.152 17 19
30 14 Cric McClure 32.347 166.940 7 41
31 4 Jeffrey Earnhardt 32.585 165.720 16 41
32 86 Jake Crum 32.679 165.244 12 14
33 76 Tommy Joe Martins 32.906 164.104 12 14
34 70 Derrike Cope 33.017 163.552 14 14
35 89 Morgan Shepherd 33.19 162.700 13 15

Best Consecutive Lap Average

Pos. Car Driver From Lap To Lap Avg. Speed
1 7 Regan Smith 28 37 169.606
2 33 Paul Menard 51 60 169.439
3 54 Kyle Busch 39 48 168.495
4 60 Chris Buescher 62 71 168.24
5 39 Ryan Sieg 34 43 166.36
6 90 Martin Roy 26 35 160.604